식품첨가물, 감미료, 스테비아, 스테비오사이드, 좋은 품질, 57817-89-7
개요 제품 설명 Stevioside CAS 57817-89-7 다른 설탕과 다릅니다(감미료) 1. 순수 천연: 식물 추출물 2. 저칼로리: 설탕의 1/300 3. 높은 단맛: 설탕의 250-450 4. 높음
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 57817-89-7 |
CAS 번호 | 57817-89-7 |
공식 | C38h60o18 |
아이넥스 | 260-975-5 |
일반 | 사카린-나트륨 |
영양가 | 비영양형 |
효과 | 안정화 |
자원 | 당연히 |
상품명 | 스테비오시드 |
카스 | 57817-89-7 |
선적 | 페덱스, UPS, TNT, EMS |
배달 | 4~7일 방문 방문 |
운송 패키지 | 25kg/패스 |
사양 | 25kg/패스 |
등록 상표 | 우한 카이무부케 제약 기술 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 29389090 |
생산 능력 | 1톤/모나트 |
상품 설명
스테비오시드 CAS 57817-89-7
다른 설탕(감미료)과 달리
1. 순수 천연: 식물 추출물
2. 저칼로리 : 설탕의 1/300
3. 고감도 : 설탕 250~450%
4. 높은 비용 성능: 비용은 설탕의 3/1입니다.
5. 우수한 안정성 : 열, 산 및 알칼리에 견딜 수 있으며 분해가 쉽지 않습니다.
6. 우수한 용해도 : 물, 에탄올 및 기타 유기 용매에 쉽게 용해됩니다.
7. 높은 안전성: 국제적으로 권위 있는 테스트, 약리학 실험, 무독성 부작용
8. 긴 유효 기간: 정균, 안정적인 성능, 보관이 용이합니다.
일반 | 제품 코드 | 설명 | 총 스테비올 | Reb-A | STV | Reb-C & DA | 단맛 |
레바우디오시드 -A | SG99RA99 | 99% 레바우디오시드-A | 99%~99,20% | 99%~99,20% | 0 | 0 | >500말 |
SG98RA98 | 98% 레바우디오시드-A | 98%~98,60% | 98%~98,20% | 0,1%~0,6% | 0 | >480말 | |
SG98RA97 | 97% 레바우디오시드-A | 97%~98,10% | 97%~97,20% | 0,1%~0,6% | 0 | >480말 | |
SG97RA95 | 95% 레바우디오시드-A | 97%~98% | 95%~96% | 2%-3% | 0,1~0,3% | >450말 | |
SG95RA90 | 90% 레바우디오시드-A | 95%~96% | 90%~91% | 5% | 1 % | >380말 | |
SG95RA80 | 80% 레바우디오시드-A | 95%~96% | 80%~82% | 10% | 5% | >360말 | |
SG95RA60 | 60% 레바우디오시드-A | 95% | 60%~61% | 30% | 4%-5% | >320말 | |
SG90RA60 | 60% 레바우디오시드-A | 90% | 60%~61% | 25% | 5%~6% | >320말 | |
SG90RA50 | 50% 레바우디오시드-A | 90% | 50%~52% | 33% | 6%-7% | >300말 | |
SG85RA40 | 40% 레바우디오시드-A | 85%~87% | 40%~41% | 38%~40% | 7%~8% | >280말 | |
SG90RA40 | 40% 레바우디오시드-A | 90%~92% | 40%~41% | 43%~45% | 7%~8% | >280말 | |
쓴 스테비오사이드 없음 | SG95RA40 | 40% 레바우디오시드-A | 95%~96% | 41%~42% | 53%~54% | < 0,02 | >280말 |
SG95RA50 | 50% 레바우디오시드-A | 95%~96% | 51%~52% | 43%~45% | < 0,02 | >300말 | |
SG95RA60 | 60% 레바우디오시드-A | 95%~96% | 61%~62% | 33%~35% | < 0,02 | >320말 | |
SG95RA70 | 70% 레바우디오시드-A | 95%~96% | 70%~71% | 24%~25% | < 0,02 | 340 Mal/td> | |
< 0,02 | 360 Mal/td> | ||||||
< 0,02 | 280 Mal/td> | ||||||
320-mal/td> | | ||||||
300-mal/td> | |||||||
250-mal/td> | |||||||
200 Mal/td> | |||||||
320 Mal/td> | | ||||||
300 Mal/td> | |||||||
270 Mal/td> |